Przedstawiamy Państwu rozkłady jazda na wymienione linie oraz zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki połączeń, gdzie mogą Państwo zapoznać się z dokładnymi trasami kursowania naszych busów oraz sprawdzić godzinę odjazdu z dowolnego przystanku.
Wyszukiwarka połączeńodjazdy z Wolbromia (os. Chrobrego)
DNI POWSZEDNE | SOBOTA | NIEDZIELA | |||
Godz | Min | Godz | min | Godz | Min |
4 | 20 35 55 | 4 | 45 | - | - |
5 | 05 45 53 | 5 | 00 50 | 5 | 00 s 35 |
6 | 05 52 | 6 | 05 55 | 6 | - |
7 | 08 20 | 7 | 10 | 7 | 15 s 50 |
8 | 20 40 | 8 | 10 30 | 8 | - |
- | - | 9 | 45 | 9 | 45 s |
10 | 00 20 40 | - | - | 10 | 35 |
- | - | 11 | 30 | - | - |
12 | 00 20 | - | - | - | - |
13 | 15 35 | 13 | 00 35 55 | 13 | 00 s 20 |
14 | 35 55 | 14 | 55 | 14 | 55 |
15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 s 55 |
16 | 10 20 35 | 16 | 10 25 | - | - |
17 | 35 | 17 | 18 35 | 17 | 20 35 s |
18 | 05 25 | - | - | 18 | 20 |
- | - | 19 | 30 | - | - |
20 | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 |
odjazdy z Krakowa (Dworzec MDA) płyta dolna stanowisko D2
DNI POWSZEDNE | SOBOTA | NIEDZIELA | |||
Godz | Min | Godz | min | Godz | Min |
5 | 45 | 5 | 50 | - | - |
6 | 00 10 55 | 6 | 05 55 | 6 | 05 s 45 |
7 | 10 30 | 7 | 15 | - | - |
8 | 35 50 | 8 | 20 | 8 | 30 s |
- | - | 9 | 55 | 9 | 15 |
10 | 15 35 | - | - | - | - |
11 | 40 | 11 | 05 | 11 | 05 55 s |
12 | 05 | 12 | 20 45 | 12 | - |
13 | 05 35 55 | 13 | 50 | 13 | 50 |
14 | 05 | 14 | 05 50 | 14 | 10 s 30 |
15 | 00 14 25 | 15 | 10 | 15 | - |
16 | 10 30 40 | 16 | 00 20 | 16 | 05 30 s |
17 | 40 | 17 | 15 35 | 17 | 00 |
18 | 05 20 | - | - | - | - |
19 | 20 35 | 19 | 10 35 | 19 | 10 35 s |
20 | 00 | - | - | 20 | 00 |
- | - | 21 | 10 | - | - |
22 | 10 | 22 | 10 | 22 | 10 |
Linia: Wolbrom - Skała - Kraków i Kraków - Skała - Wolbrom
odjazdy z Olkusza (dworzec PKP)
DNI POWSZEDNE | SOBOTA | NIEDZIELA | |||
Godz | Min | Godz | min | Godz | Min |
5 | 15 | 5 | - | 5 | 20 m s |
6 | - | 6 | 30 p | 6 | - |
8 | 15 | 8 | - | 8 | 25 m s |
9 | - | 9 | 45 p | 9 | - |
11 | 15 | 11 | - | 11 | - |
12 | - | 12 | - | 12 | 00 m s |
13 | - | 13 | 55 p | 13 | - |
14 | 05 | 14 | - | 14 | - |
15 | - | 15 | - | 15 | 45 m s |
16 | - | 16 | 55 p | 16 | - |
17 | 10 | 17 | - | 17 | - |
18 | - | 18 | - | 18 | 35 m s |
odjazdy z Krakowa (Nowy Kleparz)
DNI POWSZEDNE | SOBOTA | NIEDZIELA | |||
Godz | Min | Godz | min | Godz | Min |
6 | 45 | 6 | - | 6 | - |
7 | - | 7 | - | 7 | 00 m s |
8 | - | 8 | 10 p | 8 | - |
9 | 45 | 9 | - | 9 | - |
10 | - | 10 | - | 10 | 10 m s |
11 | - | 11 | 25 p | 11 | - |
12 | 45 | 12 | - | 12 | - |
14 | - | 14 | - | 14 | 20 m s |
15 | 35 | 15 | 30 p | 15 | - |
17 | - | 17 | - | 17 | 10 m s |
18 | 40 | 18 | 20 p | 18 | - |
19 | - | 19 | - | 19 | 50 m s |
20 | - | 20 | - | 20 | - |
Linia: Olkusz - Skała - Kraków i Kraków - Skała - Olkusz
odjazdy ze Skały (Rynek)
DNI POWSZEDNE | SOBOTA | NIEDZIELA | |||
Godz | Min | Godz | min | Godz | Min |
6 | 40 | - | - | - | - |
- | - | 8 | 18 n | - | - |
10 | 47 | 10 | 25 n | - | - |
- | - | 11 | 55 n | - | - |
12 | 45 | - | - | - | - |
14 | 35 | - | 18 n | - | - |
16 | 45 | 16 | 10 n | - | - |
- | - | 18 | 04 n | - | - |
21 | 15 | - | - | - | - |
odjazdy z Krakowa (Nowy Kleparz)
DNI POWSZEDNE | SOBOTA | NIEDZIELA | |||
Godz | Min | Godz | min | Godz | Min |
7 | 27 | 7 | - | 7 | - |
9 | - | 9 | 12 n | 9 | - |
11 | 35 | 11 | 10 n | 11 | - |
12 | - | 12 | 50 n | 11 | - |
13 | 37 | 13 | - | 14 | - |
15 | 32 | 15 | 40 n | 15 | - |
17 | 34 | 17 | 05 n | 17 | - |
19 | - | 19 | 10 n | 18 | - |
22 | 03 | 22 | - | 20 | - |
Linia: Skała - Zielonki - Kraków i Kraków - Zielonki - Skała
tel. 533 684 917
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00