Nasza firma kursuje 7 dni w tygodniu
na 4 liniach regularnych:
Linia: Wolbrom - Skała - Kraków
odjazdy z Wolbromia (os. Chrobrego)
Dni powszednie
Godz | Min |
4 | 20 55 |
5 | 05 52 |
6 | 05 |
7 | 00 20 |
8 | 20 40 |
9 | – |
10 | 15 40 |
11 | – |
12 | 00 20 |
13 | 15 35 |
14 | 40 55 |
15 | 15 |
16 | 15 35 |
17 | 35 |
18 | 25 |
19 | – |
20 | 40 |
Soboty
Godz | Min |
4 | 50 |
5 | – |
6 | 05 |
7 | 15 |
8 | 20 |
9 | 45 |
10 | – |
11 | 30 |
12 | – |
13 | 00 55 |
14 | – |
15 | 10 |
16 | 25 |
17 | 35 |
18 | – |
19 | 30 |
20 | 40 |
Niedziele i święta
Godz | Min |
4 | – |
5 | 00 |
6 | – |
7 | 50 |
8 | – |
9 | – |
10 | 35 |
11 | – |
12 | – |
13 | 00 |
14 | – |
15 | 20 |
16 | – |
17 | 35 |
18 | – |
19 | – |
20 | – |
Linia: Kraków - Skała - Wolbrom
odjazdy z Krakowa (Dworzec MDA) płyta dolna stanowisko D2
Dni powszednie
Godz | Min |
5 | 30 |
6 | 10 55 |
7 | 30 |
8 | 35 50 |
9 | – |
10 | 15 35 |
11 | 40 |
12 | 05 |
13 | 10 40 |
14 | 05 |
15 | 00 14 25 |
16 | 25 40 |
17 | 40 |
18 | 05 20 |
19 | 35 |
20 | 00 |
21 | – |
22 | 10 |
Soboty
Godz | Min |
5 | – |
6 | 05 |
7 | 15 |
8 | 20 |
9 | 55 |
10 | – |
11 | 05 |
12 | 45 |
13 | – |
14 | 05 |
15 | 10 |
16 | 20 |
17 | 35 |
18 | – |
19 | 35 |
20 | – |
21 | 10 |
22 | 10 |
Niedziele i święta
Godz | Min |
5 | – |
6 | 45 |
7 | – |
8 | – |
9 | 15 |
10 | – |
11 | 55 |
12 | – |
13 | – |
14 | 10 |
15 | – |
16 | 30 |
17 | – |
18 | – |
19 | 35 |
20 | – |
21 | – |
22 | – |
Linia: Olkusz - Skała - Kraków
odjazdy z Olkusza (dworzec PKP)
Dni powszednie
Godz | Min |
5 | 15 |
6 | – |
8 | 10 |
9 | – |
11 | – |
12 | – |
13 | – |
14 | 05 |
15 | – |
16 | – |
17 | 15 |
18 | – |
Soboty
Godz | Min |
5 | – |
6 | – |
8 | – |
9 | – |
11 | – |
12 | – |
13 | – |
14 | – |
15 | – |
16 | – |
17 | – |
18 | – |
Niedziele i święta
Godz | Min |
5 | 20 |
6 | – |
8 | – |
9 | – |
11 | – |
12 | – |
13 | – |
14 | – |
15 | 45 |
16 | – |
17 | – |
18 | – |
Linia: Kraków - Skała - Olkusz
odjazdy z Krakowa (Nowy Kleparz)
Dni powszednie
Godz | Min |
6 | 45 |
7 | – |
8 | – |
9 | – |
10 | – |
11 | – |
12 | 45 |
14 | – |
15 | 45 |
17 | – |
18 | 50 |
19 | – |
20 | – |
Soboty
Godz | Min |
6 | – |
7 | – |
8 | – |
9 | – |
10 | – |
11 | – |
12 | – |
14 | – |
15 | – |
17 | – |
18 | – |
19 | – |
20 | – |
Niedziele i święta
Godz | Min |
6 | – |
7 | 15 |
8 | – |
9 | – |
10 | – |
11 | – |
12 | – |
14 | – |
15 | – |
17 | 12 |
18 | – |
19 | – |
20 | – |
s – w święta kursujemy według rozkładu niedzielnego
Linia: Skała - Zielonki - Kraków
odjazdy ze Skały (Rynek)
Dni powszednie
Godz | Min |
6 | 40 |
7 | – |
10 | – |
11 | 55 |
12 | – |
14 | – |
16 | – |
Soboty
Godz | Min |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
Niedziele i święta
Godz | Min |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
Linia: Kraków - Zielonki - Skała
odjazdy z Krakowa (Nowy Kleparz)
Dni powszednie
Godz | Min |
7 | 52 |
– | – |
11 | – |
– | – |
13 | – |
15 | – |
17 | – |
Soboty
Godz | Min |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
Niedziele i święta
Godz | Min |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
Linia: Wielmoża - Pieskowa Skała - Olkusz
odjazdy z Wielmoży (skrzyżowanie)
Dni powszednie
Godz | Min |
4 | 39 |
– | – |
7 | 04 |
8 | 14 |
– | – |
– | – |
13 | 47 |
14 | 47 |
15 | – |
Soboty
Godz | Min |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
Niedziele i święta
Godz | Min |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
Linia: Olkusz - Pieskowa Skała - Wielmoża
odjazdy z Olkusz (Dworzec PKP)
Dni powszednie
Godz | Min |
7 | 34 |
8 | 44 |
– | – |
– | – |
14 | 17 |
15 | 17 |
16 | – |
Soboty
Godz | Min |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
Niedziele i święta
Godz | Min |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
Rozkład jazdy obowiązuje tylko w dni nauki szkolnej
Informacje rozkłady:
+48 533 684 917
poniedziałek – piątek
7:30 – 15:30
Infolinie w święta są nieczynne!